Odds
What prediction-market traders on Kalshi say will happen, as a Yes price: 60% means the market puts the chance at about 60 in 100. These are traders' bets, not PostNewz forecasts.
Sports: most traded open games
| Game | Yes price by side | Volume | Source |
|---|---|---|---|
| Ciryl Gane vs Josh Hokit | Ciryl Gane 65.5% Josh Hokit 33.5% | 4,031,930 | Kalshi |
| Houston vs Colorado | Houston 75.5% Colorado 24.5% | 1,714,342 | Kalshi |
| Minnesota vs Green Bay | Minnesota 41.5% Green Bay 59.0% | 1,227,795 | Kalshi |
| Illinois vs UCLA | Illinois 22.5% UCLA 78.5% | 1,044,399 | Kalshi |
| Seattle vs Las Vegas | Seattle 72.5% Las Vegas 27.5% | 858,642 | Kalshi |
| Texas vs LSU | Texas 38.5% LSU 62.5% | 850,958 | Kalshi |
| San Francisco vs Dallas | San Francisco 65.5% Dallas 34.5% | 802,732 | Kalshi |
| Miami vs Indianapolis | Miami 33.5% Indianapolis 66.5% | 794,677 | Kalshi |
| New York vs Indiana | New York 73.5% Indiana 27.5% | 441,998 | Kalshi |
| USC vs Indiana | USC 25.5% Indiana 74.5% | 423,082 | Kalshi |
| Golden State vs San Antonio | Golden State 15.5% San Antonio 84.5% | 413,659 | Kalshi |
| Buffalo vs New York J | Buffalo 79.5% New York J 20.5% | 408,127 | Kalshi |
| Kayla Harrison vs Amanda Nunes | Kayla Harrison 60.5% Amanda Nunes 40.5% | 396,679 | Kalshi |
| New England vs Detroit | New England 41.5% Detroit 57.5% | 394,222 | Kalshi |
| Florida vs Kentucky | Florida 39.5% Kentucky 60.5% | 381,975 | Kalshi |
| Pittsburgh vs Cincinnati | Pittsburgh 37.5% Cincinnati 62.5% | 362,782 | Kalshi |
| Duke vs Miami (FL) | Duke 17.5% Miami (FL) 82.5% | 327,698 | Kalshi |
| Jacksonville vs Tennessee | Jacksonville 83.5% Tennessee 16.5% | 303,555 | Kalshi |
| Los Angeles R vs Arizona | Los Angeles R 80.5% Arizona 19.5% | 256,810 | Kalshi |
| Kansas City vs Atlanta | Kansas City 62.5% Atlanta 37.5% | 231,635 | Kalshi |
| Nevada vs Northern Illinois | Nevada 69.5% Northern Illinois 30.5% | 223,652 | Kalshi |
| Boston College vs Notre Dame | Boston College 2.5% Notre Dame 97.5% | 220,242 | Kalshi |
| Carolina vs New Orleans | Carolina 44.5% New Orleans 55.5% | 181,258 | Kalshi |
| Atlanta vs Chicago | Atlanta 70.5% Chicago 29.5% | 180,603 | Kalshi |
| Wake Forest vs SMU | Wake Forest 48.5% SMU 51.5% | 157,930 | Kalshi |
Settled
788 of 845 settled games have a pre-game price (the last price taken at least 3 hours before the result). Where they do, the pre-game favourite won 560 of 786.
| Game → winner | Settled | Pre-game price | Source |
|---|---|---|---|
| New York I vs Los Angeles → New York I | Nov 13, 2026, 5:55 AM (UTC) | New York I: 47% Los Angeles: 54% | Kalshi |
| Louisiana vs Louisiana-Monroe → Louisiana | Nov 13, 2026, 5:47 AM (UTC) | Louisiana: 69% Louisiana-Monroe: 33% | Kalshi |
| St. Louis vs Utah → St. Louis | Nov 13, 2026, 5:15 AM (UTC) | St. Louis: 55% Utah: 46% | Kalshi |
| Memphis vs South Florida → Memphis | Nov 13, 2026, 4:56 AM (UTC) | Memphis: 95% South Florida: 6% | Kalshi |
| Charlotte vs Phoenix → Phoenix | Nov 13, 2026, 4:33 AM (UTC) | Charlotte: 34% Phoenix: 67% | Kalshi |
| Washington vs New York G → Washington | Nov 13, 2026, 4:25 AM (UTC) | Washington: 46% New York G: 55% | Kalshi |
| Buffalo vs Chicago → Chicago | Nov 13, 2026, 3:47 AM (UTC) | Buffalo: 60% Chicago: 42% | Kalshi |
| Winnipeg vs Dallas → Winnipeg | Nov 13, 2026, 3:45 AM (UTC) | Winnipeg: 41% Dallas: 60% | Kalshi |
| Detroit vs Washington → Detroit | Nov 13, 2026, 3:19 AM (UTC) | Detroit: 81% Washington: 20% | Kalshi |
| Dallas vs Minnesota → Minnesota | Nov 13, 2026, 3:19 AM (UTC) | Dallas: 34% Minnesota: 67% | Kalshi |
| Detroit vs Florida → Florida | Nov 13, 2026, 3:09 AM (UTC) | Detroit: 35% Florida: 65% | Kalshi |
| Colorado vs Ottawa → Ottawa | Nov 13, 2026, 2:53 AM (UTC) | Colorado: 49% Ottawa: 52% | Kalshi |
| Washington vs New Jersey → New Jersey | Nov 13, 2026, 2:43 AM (UTC) | Washington: 42% New Jersey: 58% | Kalshi |
| Tampa Bay vs Columbus → Tampa Bay | Nov 13, 2026, 2:43 AM (UTC) | Tampa Bay: 49% Columbus: 52% | Kalshi |
| Minnesota vs Toronto → Minnesota | Nov 13, 2026, 2:41 AM (UTC) | Minnesota: 62% Toronto: 39% | Kalshi |
| Montreal vs Boston → Montreal | Nov 13, 2026, 2:40 AM (UTC) | Montreal: 47% Boston: 53% | Kalshi |
| Toronto vs Philadelphia → Philadelphia | Nov 13, 2026, 2:29 AM (UTC) | Toronto: 29% Philadelphia: 72% | Kalshi |
| Carolina vs Seattle → Carolina | Nov 12, 2026, 7:49 PM (UTC) | Carolina: 73% Seattle: 28% | Kalshi |
| Pittsburgh vs San Jose → Pittsburgh | Nov 12, 2026, 6:03 AM (UTC) | Pittsburgh: 58% San Jose: 43% | Kalshi |
| Nashville vs Anaheim → Nashville | Nov 12, 2026, 5:47 AM (UTC) | Nashville: 43% Anaheim: 56% | Kalshi |
| Oklahoma City vs Portland → Portland | Nov 12, 2026, 5:35 AM (UTC) | Oklahoma City: 44% Portland: 58% | Kalshi |
| Utah vs Vegas → Vegas | Nov 12, 2026, 5:25 AM (UTC) | Utah: 45% Vegas: 56% | Kalshi |
| Golden State vs Houston → Houston | Nov 12, 2026, 5:14 AM (UTC) | Golden State: 32% Houston: 69% | Kalshi |
| Philadelphia vs Edmonton → Edmonton | Nov 12, 2026, 4:45 AM (UTC) | Philadelphia: 36% Edmonton: 64% | Kalshi |
| Orlando vs Utah → Orlando | Nov 12, 2026, 4:33 AM (UTC) | Orlando: 63% Utah: 38% | Kalshi |
About this data
Source: Kalshi public market data (prices, volume and results), read every 15 minutes. A new row is stored only when a market's price, volume or status changes.
Updates: Every 15 minutes: NFL, college football, NBA, MLB, NHL and UFC game markets.
Last update: Nov 13, 2026, 1:30 PM (UTC)